轨外之境/往期环线/1-5期特别环线
外观
严正声明:请勿使用任何本站记录的内容在任何地方论战、带节奏或是散播负面情绪,一经发现则清除所有内容并不再更新。
本页面收录轨外之境特别环线的第1-5期环线内容。
第一期:本初环线(2026.4.23-2026.5.29)共计36天
异境共鸣
灵光一烁:己方编队角色造成的光属性异能伤害和灵属性异能伤害提高30%。
挑战异象
| 站点 | 行线 | 敌人 | 血量 |
|---|---|---|---|
| 第一站 | 上行线 | 罐头锡兵(红) | 171167 |
| 罐头锡兵(蓝) | 171167 | ||
| 下行线 | 迦楼罗 | 171167 | |
| 第二站 | 上行线 | 雨人 | 158949 |
| 下行线 | 分解者 | 158949 | |
| 第三站 | 上行线 | 低语种 | 211834 |
| 风洞种 | 211834 | ||
| 岩壳种 | 353056 | ||
| 下行线 | 诺诺斯 | 211834 | |
| 瑰夜魅影 | 353056 | ||
| 第四站 | 上行线 | 罐头锡兵(红) | 278899 |
| 罐头锡兵(蓝) | 278899 | ||
| 下行线 | 唱片附电灵 | 278899 | |
| 售货附电灵 | 446238 | ||
| 第五站 | 上行线 | 瑰夜魅影 | 498779 |
| 空铠甲 | 498779 | ||
| 下行线 | 流梦种 | 332520 | |
| 诺诺斯 | 311737 | ||
| 第六站 | 上行线 | 罐头锡兵(红) | 492711 |
| 罐头锡兵(蓝) | 492711 | ||
| 伤心英熊 | 886880 | ||
| 下行线 | 售货附电灵 | 886880 | |
| 分解者 | 492711 | ||
| 第七站 | 上行线 | 岩壳种 | 433223 |
| 凭依种 | 433223 | ||
| 拖车艄 | 758140 | ||
| 下行线 | 棉绒绒 | 433223 | |
| 蜘识藏家 | 758140 | ||
| 第八站 | 上行线 | 洄天鱼幡 | 1068450 |
| 下行线 | 迦楼罗 | 712300 | |
| 迦楼罗精英 | 1424600 | ||
| 第九站 | 上行线 | 番茄酱恶魔 | 1949651 |
| 下行线 | 随心泥 | 1949651 | |
| 第十站 | 上行线 | 黑之书 | 2128024 |
| 下行线 | 玛门 | 2240025 |
第二期:未明环线(2026.5.29-2026.6.12)共计14天
异境共鸣
逐光之影:己方编队角色造成的光属性和暗属性异能伤害提高25%,并且对于倾陷状态的敌人造成的伤害提高15%。
挑战异象
| 站点 | 行线 | 敌人 | 血量 |
|---|---|---|---|
| 第一站 | 上行线 | 低语种 | 130943 |
| 下行线 | 凭依种 | 130943 | |
| 第二站 | 上行线 | 迷失种 | 145915 |
| 下行线 | 诡面筝 | 145915 | |
| 第三站 | 上行线 | 雨人 | 189061 |
| 下行线 | 瑰夜魅影 | 297097 | |
| 第四站 | 上行线 | 罐头锡兵(红) | 256029 |
| 罐头锡兵(蓝) | 256029 | ||
| 下行线 | 波普 | 910326 | |
| 第五站 | 上行线 | 分解者 | 270276 |
| 低语种 | 270276 | ||
| 下行线 | 售货附电灵 | 540552 | |
| 唱片附电灵 | 222581 | ||
| 第六站 | 上行线 | 罐头锡兵(红) | 263847 |
| 罐头锡兵(蓝) | 263847 | ||
| 伤心英熊 | 753848 | ||
| 下行线 | 扫晴娘 | 263847 | |
| 第七站 | 上行线 | 迦楼罗 | 372843 |
| 下行线 | 空铠甲 | 289989 | |
| 蜘识藏家 | 952820 | ||
| 第八站 | 上行线 | 胶卷-MANISH | 1226046 |
| 下行线 | 羽偶 | 317864 | |
| 长明灯 | 544910 | ||
| 第九站 | 上行线 | 诺诺斯 | 439361 |
| 下行线 | 岩壳种 | 1122810 | |
| 第十站 | 上行线 | 扫晴娘 | 495839 |
| 下行线 | 拖车艄 | 1884188 | |
| 第十一站 | 上行线 | 番茄酱恶魔 | 1940137 |
| 下行线 | 音霸魔王 | 1940137 | |
| 第十二站 | 上行线 | 塞润尼缇 | 1930389 |
| 下行线 | 墨菲克斯 | 1930389 |
第三期:呼啸环线(2026.6.12-2026.6.26)共计14天
异境共鸣
穿云之声:己方编队获得20%攻击力提升,普通攻击造成的伤害提升30%。
挑战异象
| 站点 | 行线 | 敌人 | 血量 |
|---|---|---|---|
| 第一站 | 上行线 | 雨人 | 130943 |
| 下行线 | 分解者 | 130943 | |
| 第二站 | 上行线 | 诡面筝 | 158075 |
| 长明灯 | 158075 | ||
| 下行线 | 流梦种 | 158075 | |
| 第三站 | 上行线 | 岩壳种 | 405132 |
| 凭依种 | 189061 | ||
| 下行线 | 瑰夜魅影 | 297097 | |
| 第四站 | 上行线 | 迦楼罗 | 341372 |
| 下行线 | 分解者 | 256029 | |
| 低语种 | 256029 | ||
| 第五站 | 上行线 | 罐头锡兵(红) | 270276 |
| 罐头锡兵(蓝) | 270276 | ||
| 下行线 | 羽偶 | 270276 | |
| 第六站 | 上行线 | 分解者 | 263847 |
| 售货附电灵 | 678463 | ||
| 下行线 | 棉绒绒 | 301539 | |
| 第七站 | 上行线 | 扫晴娘 | 331416 |
| 下行线 | 空铠甲 | 414270 | |
| 第八站 | 上行线 | 岩壳种 | 681137 |
| 迷失种 | 317864 | ||
| 下行线 | 蜘识藏家 | 1498501 | |
| 第九站 | 上行线 | 瑰夜魅影 | 878721 |
| 诺诺斯 | 292907 | ||
| 下行线 | 桀桀熊 | 1757443 | |
| 第十站 | 上行线 | 洄天鱼幡 | 1289181 |
| 下行线 | 伤心英熊 | 1983356 | |
| 罐头锡兵(红) | 495839 | ||
| 罐头锡兵(蓝) | 495839 | ||
| 第十一站 | 上行线 | 玛门 | 1940137 |
| 下行线 | 胶卷-MANISH | 1940137 | |
| 第十二站 | 上行线 | 囿巢鸟 | 1930389 |
| 下行线 | 讨债人 | 1930389 |
第四期:晦冥环线(2026.6.26-2026.7.10)共计14天
异境共鸣
无星之夜:触发浊燃或者延滞时候,参与异能环合的角色获得40%伤害提升,持续12秒,重复触发刷新持续时间。
挑战异象
| 站点 | 行线 | 敌人 | 血量 |
|---|---|---|---|
| 第一站 | 上行线 | 分解者 | 130943 |
| 下行线 | 罐头锡兵(红) | 130943 | |
| 罐头锡兵(蓝) | 130943 | ||
| 第二站 | 上行线 | 雨人 | 158075 |
| 下行线 | 棉绒绒 | 145915 | |
| 第三站 | 上行线 | 迦楼罗 | 270088 |
| 下行线 | 羽偶 | 216070 | |
| 第四站 | 上行线 | 扫晴娘 | 284477 |
| 下行线 | 波普 | 910326 | |
| 第五站 | 上行线 | 岩壳种 | 572349 |
| 凭依种 | 222581 | ||
| 下行线 | 流梦种 | 254378 | |
| 第六站 | 上行线 | 售货附电灵 | 603079 |
| 分解者 | 263847 | ||
| 下行线 | 岩壳种 | 640771 | |
| 迷失种 | 263847 | ||
| 第七站 | 上行线 | 瑰夜魅影 | 497124 |
| 下行线 | 胶卷-MANISH | 1159955 | |
| 第八站 | 上行线 | 售货附电灵 | 681137 |
| 唱片附电灵 | 317864 | ||
| 下行线 | 拖车艄 | 1498501 | |
| 第九站 | 上行线 | 扫晴娘 | 488179 |
| 下行线 | 蜘识藏家 | 1757443 | |
| 第十站 | 上行线 | 桀桀熊 | 2082524 |
| 下行线 | 迦楼罗精英 | 1735436 | |
| 迦楼罗 | 743758 | ||
| 第十一站 | 上行线 | 斑蝶 | 1940137 |
| 下行线 | 黑之书 | 1940137 | |
| 第十二站 | 上行线 | 墨菲克斯 | 1930389 |
| 下行线 | 讨债人 | 1930389 |
第五期:燎原环线(2026.7.10-2026.7.24)共计14天
异境共鸣
永燃之火:我方角色释放终结技后,攻击力提升30%,持续15秒,重复触发刷新持续时间。
挑战异象
| 站点 | 行线 | 敌人 | 血量 |
|---|---|---|---|
| 第一站 | 上行线 | 棉绒绒 | 136934 |
| 下行线 | 罐头锡兵(红) | 136934 | |
| 罐头锡兵(蓝) | 136934 | ||
| 第二站 | 上行线 | 羽偶 | 158075 |
| 下行线 | 雨人 | 145915 | |
| 第三站 | 上行线 | 迦楼罗 | 282445 |
| 下行线 | 流梦种 | 225956 | |
| 第四站 | 上行线 | 售货附电灵 | 535486 |
| 分解者 | 208245 | ||
| 下行线 | 岩壳种 | 535486 | |
| 迷失种 | 208245 | ||
| 第五站 | 上行线 | 瑰夜魅影 | 399023 |
| 下行线 | 迷失种 | 266016 | |
| 第六站 | 上行线 | 羽偶 | 275918 |
| 长明灯 | 591254 | ||
| 下行线 | 分解者 | 295626 | |
| 低语种 | 295626 | ||
| 第七站 | 上行线 | 扫晴娘 | 346578 |
| 下行线 | 流梦种 | 346578 | |
| 第八站 | 上行线 | 空铠甲 | 617326 |
| 下行线 | 诡面筝 | 308663 | |
| 第九站 | 上行线 | 迦楼罗 | 612616 |
| 下行线 | 诺诺斯 | 459462 | |
| 第十站 | 上行线 | 瑰夜魅影 | 777786 |
| 下行线 | 拖车艄 | 1711130 | |
| 第十一站 | 上行线 | 岩壳种 | 1441588 |
| 下行线 | 番茄酱恶魔 | 2028902 | |
| 第十二站 | 上行线 | 桀桀熊 | 2220578 |
| 下行线 | 塞润尼缇 | 2220578 |
粤公网安备44030002015967号