轨外之境/往期环线/1-5期特别环线
外观
本页面收录轨外之境特别环线的第1-5期环线内容。
第一期:本初环线(2026.4.23-2026.5.29)共计36天
异境共鸣
灵光一烁:己方编队角色造成的光属性异能伤害和灵属性异能伤害提高30%。
挑战异象
| 站点 | 行线 | 敌人 | 血量 |
|---|---|---|---|
| 第一站 | 上行线 | 罐头锡兵(红) | 171167 |
| 罐头锡兵(蓝) | 171167 | ||
| 下行线 | 迦楼罗 | 171167 | |
| 第二站 | 上行线 | 雨人 | 158949 |
| 下行线 | 分解者 | 158949 | |
| 第三站 | 上行线 | 低语种 | 211834 |
| 风洞种 | 211834 | ||
| 岩壳种 | 353056 | ||
| 下行线 | 诺诺斯 | 211834 | |
| 瑰夜魅影 | 353056 | ||
| 第四站 | 上行线 | 罐头锡兵(红) | 278899 |
| 罐头锡兵(蓝) | 278899 | ||
| 下行线 | 唱片附电灵 | 278899 | |
| 售货附电灵 | 446238 | ||
| 第五站 | 上行线 | 瑰夜魅影 | 498779 |
| 空铠甲 | 498779 | ||
| 下行线 | 流梦种 | 332520 | |
| 诺诺斯 | 311737 | ||
| 第六站 | 上行线 | 罐头锡兵(红) | 492711 |
| 罐头锡兵(蓝) | 492711 | ||
| 伤心英熊 | 886880 | ||
| 下行线 | 售货附电灵 | 886880 | |
| 分解者 | 492711 | ||
| 第七站 | 上行线 | 岩壳种 | 433223 |
| 凭依种 | 433223 | ||
| 拖车艄 | 758140 | ||
| 下行线 | 棉绒绒 | 433223 | |
| 蜘识藏家 | 758140 | ||
| 第八站 | 上行线 | 洄天鱼幡 | 1068450 |
| 下行线 | 迦楼罗 | 712300 | |
| 迦楼罗精英 | 1424600 | ||
| 第九站 | 上行线 | 番茄酱恶魔 | 1949651 |
| 下行线 | 随心泥 | 1949651 | |
| 第十站 | 上行线 | 黑之书 | 2128024 |
| 下行线 | 玛门 | 2240025 |
第二期:未明环线(2026.5.29-2026.6.12)共计14天
异境共鸣
逐光之影:己方编队角色造成的光属性和暗属性异能伤害提高25%,并且对于倾陷状态的敌人造成的伤害提高15%。
挑战异象
| 站点 | 行线 | 敌人 | 血量 |
|---|---|---|---|
| 第一站 | 上行线 | 低语种 | 130943 |
| 下行线 | 凭依种 | 130943 | |
| 第二站 | 上行线 | 迷失种 | 145915 |
| 下行线 | 诡面筝 | 145915 | |
| 第三站 | 上行线 | 雨人 | 189061 |
| 下行线 | 瑰夜魅影 | 297097 | |
| 第四站 | 上行线 | 罐头锡兵(红) | 256029 |
| 罐头锡兵(蓝) | 256029 | ||
| 下行线 | 波普 | 910326 | |
| 第五站 | 上行线 | 分解者 | 270276 |
| 低语种 | 270276 | ||
| 下行线 | 售货附电灵 | 540552 | |
| 唱片附电灵 | 222581 | ||
| 第六站 | 上行线 | 罐头锡兵(红) | 263847 |
| 罐头锡兵(蓝) | 263847 | ||
| 伤心英熊 | 753848 | ||
| 下行线 | 扫晴娘 | 263847 | |
| 第七站 | 上行线 | 迦楼罗 | 372843 |
| 下行线 | 空铠甲 | 289989 | |
| 蜘识藏家 | 952820 | ||
| 第八站 | 上行线 | 胶卷-MANISH | 1226046 |
| 下行线 | 羽偶 | 317864 | |
| 长明灯 | 544910 | ||
| 第九站 | 上行线 | 诺诺斯 | 439361 |
| 下行线 | 岩壳种 | 1122810 | |
| 第十站 | 上行线 | 扫晴娘 | 495839 |
| 下行线 | 拖车艄 | 1884188 | |
| 第十一站 | 上行线 | 番茄酱恶魔 | 1940137 |
| 下行线 | 音霸魔王 | 1940137 | |
| 第十二站 | 上行线 | 塞润尼缇 | 1930389 |
| 下行线 | 墨菲克斯 | 1930389 |
粤公网安备44030002015967号