轨外之境/往期环线/1-5期特别环线
外观
本页面收录轨外之境特别环线的第1-5期环线内容。
第一期:节理环线(2026.4.23-2026.5.29)共计36天
| 站点 | 行线 | 敌人 | 血量 |
|---|---|---|---|
| 第一站 | 上行线 | 罐头锡兵(红) | 171167 |
| 罐头锡兵(蓝) | 171167 | ||
| 下行线 | 迦楼罗 | 171167 | |
| 第二站 | 上行线 | 雨人 | 158949 |
| 下行线 | 分解者 | 158949 | |
| 第三站 | 上行线 | 低语种 | 211834 |
| 风洞种 | 211834 | ||
| 岩壳种 | 353056 | ||
| 下行线 | 诺诺斯 | 211834 | |
| 瑰夜魅影 | 353056 | ||
| 第四站 | 上行线 | 罐头锡兵(红) | 278899 |
| 罐头锡兵(蓝) | 278899 | ||
| 下行线 | 唱片附电灵 | 278899 | |
| 售货附电灵 | 446238 | ||
| 第五站 | 上行线 | 瑰夜魅影 | 498779 |
| 空铠甲 | 498779 | ||
| 下行线 | 流梦种 | 332520 | |
| 诺诺斯 | 311737 | ||
| 第六站 | 上行线 | 罐头锡兵(红) | 492711 |
| 罐头锡兵(蓝) | 492711 | ||
| 伤心英熊 | 886880 | ||
| 下行线 | 售货附电灵 | 886880 | |
| 分解者 | 492711 | ||
| 第七站 | 上行线 | 岩壳种 | 433223 |
| 凭依种 | 433223 | ||
| 拖车艄 | 758140 | ||
| 下行线 | 棉绒绒 | 433223 | |
| 蜘识藏家 | 758140 | ||
| 第八站 | 上行线 | 洄天鱼幡 | 1068450 |
| 下行线 | 迦楼罗 | 712300 | |
| 迦楼罗精英 | 1424600 | ||
| 第九站 | 上行线 | 番茄酱恶魔 | 1949651 |
| 下行线 | 随心泥 | 1949651 | |
| 第十站 | 上行线 | 黑之书 | 2128024 |
| 下行线 | 玛门 | 2240025 |
粤公网安备44030002015967号