轨外之境/往期环线/6-10期特别环线
外观
严正声明:请勿使用任何本站记录的内容在任何地方论战、带节奏或是散播负面情绪,一经发现则清除所有内容并不再更新。
本页面收录轨外之境特别环线的第6-10期环线内容。
第六期:浪涌环线(2026.7.24-2026.8.7)共计14天
异境共鸣
最终裁决:终结技造成的伤害会无视敌人15%防御力。
挑战异象
| 站点 | 行线 | 敌人 | 血量 |
|---|---|---|---|
| 第一站 | 上行线 | 分解者 | 136934 |
| 下行线 | 羽偶 | 136934 | |
| 第二站 | 上行线 | 诡面筝 | 165307 |
| 下行线 | 凭依种 | 165307 | |
| 第三站 | 上行线 | 岩壳种 | 451912 |
| 凭依种 | 169467 | ||
| 下行线 | 售货附电灵 | 451912 | |
| 分解者 | 197711 | ||
| 第四站 | 上行线 | 低语种 | 267743 |
| 下行线 | 迷失种 | 267743 | |
| 第五站 | 上行线 | 雨人 | 282642 |
| 下行线 | 扫晴娘 | 282642 | |
| 第六站 | 上行线 | 流梦种 | 295626 |
| 下行线 | 空铠甲 | 492711 | |
| 第七站 | 上行线 | 分解者 | 368239 |
| 低语种 | 368239 | ||
| 下行线 | 售货附电灵 | 649834 | |
| 唱片附电灵 | 303256 | ||
| 第八站 | 上行线 | 蜘识藏家 | 1543316 |
| 下行线 | 拖车艄 | 1543316 | |
| 第九站 | 上行线 | 诺诺斯 | 408410 |
| 下行线 | 空铠甲 | 714719 | |
| 第十站 | 上行线 | 伤心英熊 | 2074098 |
| 罐头锡兵(红) | 518524 | ||
| 罐头锡兵(蓝) | 518524 | ||
| 下行线 | 音霸魔王 | 1970393 | |
| 第十一站 | 上行线 | 洄天鱼幡 | 1441588 |
| 下行线 | 玛门 | 2028902 | |
| 第十二站 | 上行线 | 讨债人 | 2220578 |
| 下行线 | 黑之书 | 2220578 |
第七期:月恒环线(2026.8.7-2026.8.21)共计14天
异境共鸣
昭昭之宇:我方角色生命值高于70%的时候,攻击力增加15%,暴击伤害增加20%。
挑战异象
| 站点 | 行线 | 敌人 | 血量 |
|---|---|---|---|
| 第一站 | 上行线 | 低语种 | 142069 |
| 下行线 | 凭依种 | 142069 | |
| 第二站 | 上行线 | 分解者 | 158313 |
| 下行线 | 空铠甲 | 263855 | |
| 第三站 | 上行线 | 罐头锡兵(红) | 219777 |
| 罐头锡兵(蓝) | 219777 | ||
| 下行线 | 流梦种 | 234429 | |
| 第四站 | 上行线 | 雨人 | 277784 |
| 下行线 | 扫晴娘 | 277784 | |
| 第五站 | 上行线 | 羽偶 | 241493 |
| 长明灯 | 413987 | ||
| 下行线 | 诺诺斯 | 310491 | |
| 第六站 | 上行线 | 雨人 | 327160 |
| 下行线 | 迦楼罗 | 490740 | |
| 第七站 | 上行线 | 售货附电灵 | 764097 |
| 分解者 | 314628 | ||
| 下行线 | 岩壳种 | 674203 | |
| 迷失种 | 314628 | ||
| 第八站 | 上行线 | 罐头锡兵(红) | 344872 |
| 罐头锡兵(蓝) | 344872 | ||
| 伤心英熊 | 985348 | ||
| 下行线 | 扫晴娘 | 394140 | |
| 第九站 | 上行线 | 蜘识藏家 | 1959734 |
| 下行线 | 波普 | 1959734 | |
| 第十站 | 上行线 | 迦楼罗精英 | 2098079 |
| 迦楼罗 | 860751 | ||
| 下行线 | 扫晴娘 | 699360 | |
| 第十一站 | 上行线 | 塞润尼缇 | 2160380 |
| 下行线 | 玛门 | 2160380 | |
| 第十二站 | 上行线 | 墨菲克斯 | 2333770 |
| 下行线 | 桀桀熊 | 2333770 |
第八期:烛天环线(2026.8.21-2026.9.4)共计14天
异境共鸣
炽火灼痕:附近敌人每受到一次浊燃伤害,全队暴击伤害提升6%,持续6秒,每1秒最多叠加一次,最多叠加8次,重复触发刷新持续时间。我方角色对于倾陷状态下的敌人,造成的伤害提高25%。
挑战异象
| 站点 | 行线 | 敌人 | 血量 |
|---|---|---|---|
| 第一站 | 上行线 | 分解者 | 178014 |
| 下行线 | 凭依种 | 178014 | |
| 第二站 | 上行线 | 流梦种 | 223164 |
| 下行线 | 罐头锡兵(红) | 223164 | |
| 罐头锡兵(蓝) | 223164 | ||
| 第三站 | 上行线 | 迦楼罗 | 379416 |
| 下行线 | 羽偶 | 284564 | |
| 第四站 | 上行线 | 售货附电灵 | 696132 |
| 分解者 | 286644 | ||
| 下行线 | 岩壳种 | 696132 | |
| 迷失种 | 324862 | ||
| 第五站 | 上行线 | 扫晴娘 | 367434 |
| 下行线 | 瑰夜魅影 | 489915 | |
| 第六站 | 上行线 | 雨人 | 435556 |
| 下行线 | 空铠甲 | 580740 | |
| 第七站 | 上行线 | 洄天鱼幡 | 1201470 |
| 下行线 | 诺诺斯 | 450552 | |
| 第八站 | 上行线 | 售货附电灵 | 2037183 |
| 唱片附电灵 | 1018595 | ||
| 下行线 | 迦楼罗精英 | 2037178 | |
| 迦楼罗 | 873073 | ||
| 第九站 | 上行线 | 蜘识藏家 | 2455570 |
| 诡面筝 | 398200 | ||
| 下行线 | 伤心英熊 | 2455570 | |
| 罐头锡兵(红) | 859450 | ||
| 罐头锡兵(蓝) | 859450 | ||
| 第十站 | 上行线 | 拖车艄 | 2628918 |
| 迦楼罗 | 808898 | ||
| 下行线 | 扫晴娘 | 1752612 | |
| 第十一站 | 上行线 | 玛门 | 2706982 |
| 下行线 | 黑之书 | 2706982 | |
| 第十二站 | 上行线 | 胶卷-MANISH | 2924242 |
| 下行线 | 讨债人 | 2924242 |
第九期:幽语环线(2026.9.4-2026.9.18)共计14天
等待官方消息。
第十期
等待官方消息。
粤公网安备44030002015967号