羁遇:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第13行: | 第13行: | ||
! 需求好感度 | ! 需求好感度 | ||
|| 100 || 500 || 1000 || 2000 || 3500 || 5000 || 7000 || 9000 || 12000 || 16000 | || 100 || 500 || 1000 || 2000 || 3500 || 5000 || 7000 || 9000 || 12000 || 16000 | ||
|} | |||
好感度等级达到10级之后,角色依然可以增加并累积好感度,并显示满级后累积的好感度数值。 | |||
==羁遇之心== | |||
好感度达到10级之后,角色便会解锁羁遇之心,能够额外增加部分能力数值,包括暴击率、攻击力等类型的数值。 | |||
所有角色的都有其各自的羁遇之心效果,具体请查阅下表: | |||
{| class="ci-table" | |||
|+ 所有角色的羁遇之心效果 | |||
! !! [[娜娜莉]] !! [[薄荷]] !! [[小吱]] !! [[浔]] !! [[真红]] !! [[九原]] !! [[伊洛伊]] !! [[法帝娅]] !! [[白藏]] !! [[哈尼娅]] !! [[安魂曲]] !! [[翳]] | |||
|- | |||
! 羁遇之心效果 | |||
|| 暴击率+4% || 攻击力+5% || 攻击力+5% || 暴击率+4% || 暴击率+4% || 攻击力+5% || 攻击力+5% || 生命值+5% || 暴击率+4% || 攻击力+5% || 暴击率+4% || 攻击力+5% | |||
|- | |||
! !! [[阿德勒]] !! [[早雾]] !! [[埃德嘉]] !! [[海月]] !! [[达芙蒂尔]] !! [[哈索尔]] !! [[卡厄斯]] | |||
|- | |||
! 羁遇之心效果 | |||
|| 防御力+8% || 攻击力+5% || 生命值+5% || 攻击力+5% || 攻击力+5% || 暴击率+4% || 暴击率+4% | |||
|} | |} | ||
2026年8月8日 (六) 08:36的版本
介绍
羁遇是游戏中的好感度系统。在游戏中,每个角色都有好感度等级,通过赠送礼物或互动的方式,可以增加角色的好感度。
增加角色好感度等级不仅可以获得游戏资源奖励,还能获得部分角色的特定奖励,例如家具、时装等。此外,增加好感度等级也能够解锁角色的更多互动选项、好感剧情以及都市事件。
好感度等级
每个角色的羁遇好感度等级上限为10级,每个角色有不同的初始好感度等级。
所有角色每一级所需要的好感度相同且都是固定的,具体请查阅下表:
| 0级 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 | 7级 | 8级 | 9级 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 需求好感度 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 3500 | 5000 | 7000 | 9000 | 12000 | 16000 |
好感度等级达到10级之后,角色依然可以增加并累积好感度,并显示满级后累积的好感度数值。
羁遇之心
好感度达到10级之后,角色便会解锁羁遇之心,能够额外增加部分能力数值,包括暴击率、攻击力等类型的数值。
所有角色的都有其各自的羁遇之心效果,具体请查阅下表:
| 娜娜莉 | 薄荷 | 小吱 | 浔 | 真红 | 九原 | 伊洛伊 | 法帝娅 | 白藏 | 哈尼娅 | 安魂曲 | 翳 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 羁遇之心效果 | 暴击率+4% | 攻击力+5% | 攻击力+5% | 暴击率+4% | 暴击率+4% | 攻击力+5% | 攻击力+5% | 生命值+5% | 暴击率+4% | 攻击力+5% | 暴击率+4% | 攻击力+5% |
| 阿德勒 | 早雾 | 埃德嘉 | 海月 | 达芙蒂尔 | 哈索尔 | 卡厄斯 | ||||||
| 羁遇之心效果 | 防御力+8% | 攻击力+5% | 生命值+5% | 攻击力+5% | 攻击力+5% | 暴击率+4% | 暴击率+4% |
粤公网安备44030002015967号