模板:大亨权益表:修订间差异
外观
创建页面,内容为“{| class="ci-table" |+ 大亨等级升级解锁权益 ! !! 解锁1 !! 解锁2 !! 解锁3 |- ! 等级2 || 解锁「车库」 || 解锁「车辆赛事」 || |- ! 等级3 || 解锁「雨燕出行」 || 解锁「海上钓客」 || |- ! 等级4 || 解锁「一咖舍」 || || |- ! 等级5 || 都市活力上限提高至200点 || 解锁「房产」 || 获得「维纳公寓」购买资格 |- ! 等级6 || 解锁「猎人交易所」 || || |- ! 等级7 || 获得「伊…” |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{| class=" | {| class="nowrap-table mw-collapsible mw-collapsed" | ||
|+ 大亨等级升级解锁权益 | |+ 大亨等级升级解锁权益 | ||
! !! 解锁1 !! 解锁2 !! 解锁3 | ! !! 解锁1 !! 解锁2 !! 解锁3 | ||
2026年8月29日 (六) 18:18的最新版本
| 解锁1 | 解锁2 | 解锁3 | |
|---|---|---|---|
| 等级2 | 解锁「车库」 | 解锁「车辆赛事」 | |
| 等级3 | 解锁「雨燕出行」 | 解锁「海上钓客」 | |
| 等级4 | 解锁「一咖舍」 | ||
| 等级5 | 都市活力上限提高至200点 | 解锁「房产」 | 获得「维纳公寓」购买资格 |
| 等级6 | 解锁「猎人交易所」 | ||
| 等级7 | 获得「伊登公寓」购买资格 | ||
| 等级8 | 解锁「泯除方块」 | 解锁「同城派送」 | |
| 等级9 | 获得猎人交易所新商品购买权限 | 获得「天景公馆」购买资格 | |
| 等级10 | 都市活力上限提高至350点 | 解锁「粉爪大劫案」 | |
| 等级11 | 获得猎人交易所新商品购买权限 | 获得「金都云邸」购买资格 | |
| 等级12 | 解锁「富爪榜」 | ||
| 等级13 | 获得猎人交易所新商品购买权限 | 获得「峰林别墅」购买资格 | 获得「天骏公阁」购买资格 |
| 等级15 | 获得猎人交易所新商品购买权限 | ||
| 等级16 | 都市活力上限提高至500点 | 都市活力消耗提高200% | |
| 等级17 | 获得猎人交易所新商品购买权限 | ||
| 等级19 | 获得猎人交易所新商品购买权限 | ||
| 等级20 | 解锁「自定义车牌」 | ||
| 等级21 | 获得猎人交易所新商品购买权限 | ||
| 等级23 | 获得猎人交易所新商品购买权限 | 都市活力上限提高至700点 | |
| 等级25 | 获得猎人交易所新商品购买权限 | ||
| 等级27 | 获得猎人交易所新商品购买权限 | ||
| 等级30 | 获得猎人交易所新商品购买权限 |
粤公网安备44030002015967号