午夜幽灵:修订间差异
外观
创建页面,内容为“'''午夜幽灵'''是游戏中的异象家具。 thumb|午夜幽灵|right =介绍= ===未解锁=== 你听说过幽灵车的传说吗? 老掉牙的都市传说,除非你真的能找到它。 ===解锁但未满级=== 要来一场速度与激情的较量吗? 可提高载具的耐久度。胜利亦或是失败,增长的阅历不会骗人,去挑战吧。 ===已满级=== 你听说过幽灵车的传说吗? 可提高载具的耐…” |
无编辑摘要 |
||
| 第26行: | 第26行: | ||
! 等级 !! 当前等级效果 !! 升级需求 | ! 等级 !! 当前等级效果 !! 升级需求 | ||
|- | |- | ||
| 1 || 载具耐久度损耗降低:3% || | | 1 || 载具耐久度损耗降低:3% || 燃油阅历*1 | ||
|- | |- | ||
| 2 || 载具耐久度损耗降低:6% || | | 2 || 载具耐久度损耗降低:6% || 燃油阅历*1 | ||
|- | |- | ||
| 3 || 载具耐久度损耗降低:9% || | | 3 || 载具耐久度损耗降低:9% || 燃油阅历*1 | ||
|- | |- | ||
| 4 || 载具耐久度损耗降低:12% || | | 4 || 载具耐久度损耗降低:12% || 燃油阅历*1 | ||
|- | |- | ||
| 5 || 载具耐久度损耗降低:15% || | | 5 || 载具耐久度损耗降低:15% || 燃油阅历*1 | ||
|- | |- | ||
| 6 || 载具耐久度损耗降低:18% || | | 6 || 载具耐久度损耗降低:18% || 燃油阅历*1 | ||
|- | |- | ||
| 7 || 载具耐久度损耗降低:20% || | | 7 || 载具耐久度损耗降低:20% || | ||
|} | |} | ||
2026年8月27日 (四) 22:55的最新版本
午夜幽灵是游戏中的异象家具。

介绍
未解锁
你听说过幽灵车的传说吗?
老掉牙的都市传说,除非你真的能找到它。
解锁但未满级
要来一场速度与激情的较量吗?
可提高载具的耐久度。胜利亦或是失败,增长的阅历不会骗人,去挑战吧。
已满级
你听说过幽灵车的传说吗?
可提高载具的耐久度。我即是传说。
解锁条件
完成系列任务:传说起点的究极漂移!
家具效果
载具耐久度损耗降低。
损耗降低量受到该异象家具等级影响。
家具满级后,开放新越ST79幽灵车神外观改装。
升级效果
| 等级 | 当前等级效果 | 升级需求 |
|---|---|---|
| 1 | 载具耐久度损耗降低:3% | 燃油阅历*1 |
| 2 | 载具耐久度损耗降低:6% | 燃油阅历*1 |
| 3 | 载具耐久度损耗降低:9% | 燃油阅历*1 |
| 4 | 载具耐久度损耗降低:12% | 燃油阅历*1 |
| 5 | 载具耐久度损耗降低:15% | 燃油阅历*1 |
| 6 | 载具耐久度损耗降低:18% | 燃油阅历*1 |
| 7 | 载具耐久度损耗降低:20% |
粤公网安备44030002015967号