模板:被动材料表:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第35行: | 第35行: | ||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
</includeonly> | </includeonly><noinclude> | ||
<noinclude> | |||
== 用法 == | == 用法 == | ||
<pre>{{角色被动表|组1=列索引|组2=列索引}}</pre> | <pre>{{角色被动表|组1=列索引|组2=列索引}}</pre> | ||
| 第42行: | 第41行: | ||
* 组2:周本材料,可选 1~3 | * 组2:周本材料,可选 1~3 | ||
默认值均为 1。 | 默认值均为 1。 | ||
== 示例 == | == 示例 == | ||
{{被动材料表|组1=5|组2=1}} | {{被动材料表|组1=5|组2=1}} | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||



粤公网安备44030002015967号