都市大亨:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第14行: | 第14行: | ||
{{大亨等级表}} | {{大亨等级表}} | ||
}} | }} | ||
=方斯收入= | |||
===[[一咖舍]]=== | |||
===都市闲趣=== | |||
游戏内都市玩法的合集。详见[[都市闲趣]]。 | |||
===车辆赛事=== | |||
游戏内的赛车玩法。详见[[车辆赛事]] | |||
=方斯支出= | |||
__notoc__ | __notoc__ | ||
__noeditsection__ | __noeditsection__ | ||
2026年8月9日 (日) 09:22的版本
都市大亨是以游戏内货币方斯的支出与收入活动为核心的系统。

介绍
生活在海特洛不能没有方斯,小到吃喝大到房车,方斯决定了你在海特洛的生活质量。
当然,方斯的支出也需要方斯的收入来支撑,方斯收入越多,就越能向那方斯的天榜更进一步。
随着玩家在海特洛的收入上升,玩家的都市大亨等级便会随着一些条件的完成而解锁,也就会有更多的功能与权益开放,同时也能逐步获得S级角色小吱及其S级弧盘思考喵。
都市大亨内部为玩家提供了方斯收支的几个入口,收入端包括一咖舍、都市闲趣等,支出端则包含房产、猎人交易所等。
大亨等级
大亨等级直观展现了玩家的方斯流水以及消费能力,而大亨等级的提升一定程度上也会遵循玩家的收入与支出活动来设置条件。
关于都市大亨全45级的升级要求请见下表,由于表过长因此默认隐藏。
| 累计获得方斯数 | 目标1 | 目标2 | 目标3 | 目标4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 等级1 | 0 | ||||
| 等级2 | 45,500 | 完成任务「新的委托」 | |||
| 等级3 | 118,300 | 拥有一辆四轮汽车 | 完成任务「传说中的神车手」 | ||
| 等级4 | 200,200 | 累计消耗10点都市活力 | |||
| 等级5 | 327,600 | 完成引导任务「咖啡主理人」 | |||
| 等级6 | 455,000 | 购买维纳公寓(售价20万方斯) | 邀约任意角色1次 | 激活一个异象家具 | |
| 等级7 | 600,600 | 获得100方斯 | 完成任务「本职工作」 | ||
| 等级8 | 1,146,600 | 房屋]舒适度达到20 | 经营等级达到2级 | ||
| 等级9 | 1,328,600 | 完成「探索指南」第三章 | |||
| 等级10 | 1,510,600 | 房屋收藏值达到3级 | |||
| 等级11 | 1,692,600 | 完成一次粉爪大劫案 | |||
| 等级12 | 2,329,600 | 完成「探索指南」第五章 | 经营等级达到3级 | ||
| 等级13 | 2,602,600 | 房屋舒适度达到50 | |||
| 等级14 | 2,875,600 | 房屋收藏值达到4级 | |||
| 等级15 | 3,148,600 | 拥有3辆载具 | |||
| 等级16 | 3,785,600 | 桥间地地区足迹点累计达到100 | |||
| 等级17 | 4,422,600 | 房屋舒适度达到100 | |||
| 等级18 | 5,332,600 | 未闻浦地区足迹点累计达到50 | |||
| 等级19 | 5,878,600 | 房屋收藏值达到5级 | |||
| 等级20 | 6,333,600 | 完成「探索指南」第八章 | |||
| 等级21 | 6,788,600 | 拥有2处房产 | 绘空町地区足迹点累计达到100 | ||
| 等级22 | 7,243,600 | 米格尔地区足迹点累计达到100 | 房屋收藏值达到6级 | 经营等级达到4级 | |
| 等级23 | 7,698,600 | 房屋舒适度达到175 | |||
| 等级24 | 8,517,600 | 新赫兰德地区足迹点累计达到100 | 拥有4辆载具 | ||
| 等级25 | 9,427,600 | 房屋收藏值达到7级 | |||
| 等级26 | 10,610,600 | 未闻浦地区足迹点累计达到150 | |||
| 等级27 | 11,793,600 | 房屋舒适度达到250 | |||
| 等级28 | 12,976,600 | 桥间地地区足迹点累计达到300 | 房屋收藏值达到8级 | ||
| 等级29 | 14,159,600 | 房屋收藏值达到9级 | |||
| 等级30 | 15,342,600 | 绘空町地区足迹点累计达到300 | |||
| 等级31 | 16,616,600 | 房屋收藏值达到10级 | |||
| 等级32 | 17,890,600 | 米格尔地区足迹点累计达到300 | 经营等级达到5级 | ||
| 等级33 | 19,164,600 | 房屋收藏值达到11级 | |||
| 等级34 | 20,438,600 | 新赫兰德地区足迹点累计达到300 | |||
| 等级35 | 21,712,600 | 房屋收藏值达到12级 | |||
| 等级36 | 22,986,600 | 房屋收藏值达到13级 | |||
| 等级37 | 24,260,600 | 房屋收藏值达到14级 | |||
| 等级38 | 25,534,600 | 载具改装总花费达到100,000方斯 | 房屋收藏值达到15级 | ||
| 等级39 | 26,808,600 | 载具改装总花费达到200,000方斯 | 拥有3处房产 | 房屋收藏值达到16级 | |
| 等级40 | 28,082,600 | 载具改装总花费达到300,000方斯 | 房屋收藏值达到17级 | ||
| 等级41 | 29,356,600 | 载具改装总花费达到400,000方斯 | 拥有5辆载具 | 房屋收藏值达到18级 | |
| 等级42 | 30,630,600 | 载具改装总花费达到500,000方斯 | 拥有6辆载具 | 拥有4处房产 | 经营等级达到6级 |
| 等级43 | 31,904,600 | 载具改装总花费达到1,000,000方斯 | 拥有7辆载具 | 房屋收藏值达到19级 | |
| 等级44 | 33,178,600 | 载具改装总花费达到2,000,000方斯 | 拥有9辆载具 | 房屋收藏值达到20级 | |
| 等级45 | 34,998,600 | 载具改装总花费达到3,000,000方斯 | 拥有10辆载具 | 拥有5处房产 |
方斯收入
都市闲趣
游戏内都市玩法的合集。详见都市闲趣。
车辆赛事
游戏内的赛车玩法。详见车辆赛事
粤公网安备44030002015967号