空幕:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第5行: | 第5行: | ||
空幕分为「空幕主机」和「驱动块」两部分,驱动块又根据功能不同区分为「核心驱动块」和「普通驱动块」两种驱动能源块,普通驱动块共计I型、II型、III型、IV型4类型号,普遍情况下,型号越高的驱动块会提供更多的增益。 | 空幕分为「空幕主机」和「驱动块」两部分,驱动块又根据功能不同区分为「核心驱动块」和「普通驱动块」两种驱动能源块,普通驱动块共计I型、II型、III型、IV型4类型号,普遍情况下,型号越高的驱动块会提供更多的增益。 | ||
=空幕主机= | =空幕主机= | ||
===组成=== | |||
空幕主机是承载卡带和驱动块的框体,用于安装卡带和驱动带并使其发挥作用。 | |||
每个角色的空幕主机都有一个卡带插口和一个驱动块安装区域,每个角色都有各自的安装区域形状,形状分为四类: | |||
{| class="ci-table" | |||
|+ 四种驱动块安装区域形状 | |||
| [[File:Kongmu Type1.png|150px|link=]] || [[File:Kongmu Type2.png|150px|link=]] || [[File:Kongmu Type3.png|150px|link=]] || [[File:Kongmu Type4.png|150px|link=]] | |||
|} | |||
===空幕特性=== | |||
每个角色都有自己的空幕特性,这些特性能让角色的空幕主机中安装了对应型号的驱动块之后,获得额外的属性加成。例如:[[异能者·零|鉴定师]]的空幕特性为:每安装一个III型驱动,使攻击力增加10%。 | |||
因此,在确保卡带效果触发的前提下,尽可能多的安装空幕特性对应的驱动块,能够更多地强化角色的性能。 | |||
=卡带= | =卡带= | ||
卡带是空幕主机的两大组成部分之一,提供数值强化和套装强化效果。 | |||
===数值强化=== | |||
卡带的数值强化包含1个主属性和4个副属性。主属性能够提供高额的强化单一属性数值强化,副属性则提供4种数值中等的不同类型属性强化,玩家可以在强化前查看副属性的词条。 | |||
卡带的等级上限为20级。伴随着卡带等级的提升,主属性的强化数值递增,副属性则每升5级从上到下解锁一条。 | |||
副属性的数值不存在上下限浮动,也就是说,任意两个相同品质的卡带,其相同副属性的数值均为一个固定值。例如,所有橙色品质的卡带均提供固定10%的暴击率提升。 | |||
关于所有副属性词条的类型与数值见下表: | |||
{| class="ci-table" | |||
|+ 全品质卡带副词条种类与数值 | |||
! !! 生命值百分比 !! 攻击力百分比 !! 防御力百分比 !! 生命值 !! 攻击力 !! 防御力 !! 暴击率 !! 暴击伤害 !! 环合强度 !! 倾陷强度 !! 通用伤害增强 | |||
|- | |||
! {{Color|#3C69FF|蓝色}} | |||
|| 7.5% || 7.5% || 10.5 || 600 || 48 || 48 || 6% || 12% || 36 || 36 || 6% | |||
|- | |||
! {{Color|#E73FBD|紫色}} | |||
|| 10% || 10% || 14% || 800 || 64 || 64 || 8% || 16% || 48 || 48 || 8% | |||
|- | |||
! {{Color|#FDB50B|橙色}} | |||
|| 12.5% || 12.5% || 17.5% || 1000 || 80 || 80 || 10% || 20% || 60 || 60 || 10% | |||
|} | |||
===套装强化=== | |||
=驱动块= | =驱动块= | ||
__NOTOC__ | |||
__noeditsection__ | |||
2026年8月8日 (六) 15:04的版本
空幕是角色的能力强化装备,一套成型的空幕通常由每个角色的空幕主机、一张卡带和数个驱动块组成。不同的卡带可以为角色提供不同的套装效果。
介绍
由迈达斯科技公司旗下奥德赛研究所拥有的异能造物。
空幕分为「空幕主机」和「驱动块」两部分,驱动块又根据功能不同区分为「核心驱动块」和「普通驱动块」两种驱动能源块,普通驱动块共计I型、II型、III型、IV型4类型号,普遍情况下,型号越高的驱动块会提供更多的增益。
空幕主机
组成
空幕主机是承载卡带和驱动块的框体,用于安装卡带和驱动带并使其发挥作用。
每个角色的空幕主机都有一个卡带插口和一个驱动块安装区域,每个角色都有各自的安装区域形状,形状分为四类:
空幕特性
每个角色都有自己的空幕特性,这些特性能让角色的空幕主机中安装了对应型号的驱动块之后,获得额外的属性加成。例如:鉴定师的空幕特性为:每安装一个III型驱动,使攻击力增加10%。
因此,在确保卡带效果触发的前提下,尽可能多的安装空幕特性对应的驱动块,能够更多地强化角色的性能。
卡带
卡带是空幕主机的两大组成部分之一,提供数值强化和套装强化效果。
数值强化
卡带的数值强化包含1个主属性和4个副属性。主属性能够提供高额的强化单一属性数值强化,副属性则提供4种数值中等的不同类型属性强化,玩家可以在强化前查看副属性的词条。
卡带的等级上限为20级。伴随着卡带等级的提升,主属性的强化数值递增,副属性则每升5级从上到下解锁一条。
副属性的数值不存在上下限浮动,也就是说,任意两个相同品质的卡带,其相同副属性的数值均为一个固定值。例如,所有橙色品质的卡带均提供固定10%的暴击率提升。
关于所有副属性词条的类型与数值见下表:
| 生命值百分比 | 攻击力百分比 | 防御力百分比 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 暴击率 | 暴击伤害 | 环合强度 | 倾陷强度 | 通用伤害增强 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓝色 | 7.5% | 7.5% | 10.5 | 600 | 48 | 48 | 6% | 12% | 36 | 36 | 6% |
| 紫色 | 10% | 10% | 14% | 800 | 64 | 64 | 8% | 16% | 48 | 48 | 8% |
| 橙色 | 12.5% | 12.5% | 17.5% | 1000 | 80 | 80 | 10% | 20% | 60 | 60 | 10% |




粤公网安备44030002015967号